<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://www.ecoalimenta.com/es/rss/todos_las_noticias_001.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>EcoAlimenta.com Todos las noticias</title>
		<link>http://www.ecoalimenta.com</link>
		<description>Noticias EcoAlimenta.com</description>
		<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2009 16:13:57 GMT</lastBuildDate>
		<image>
			<url>http://www.ecoalimenta.com/es/images/logo_rss.png</url>
			<title>EcoAlimenta.com Todos las noticias</title>
			<link>http://www.ecoalimenta.com</link>
			<description>Noticias EcoAlimenta.com</description>
			<width>88</width>
			<height>31</height>
		</image>
		<item>
			<title>Ecologistas protestan ante el Centro de Investigación Agrogenómica de la
UAB</title>
			<description><![CDATA[ <strong>Redacción-. </strong>Un grupo de treinta ecologistas bloquearon el pasado miércoles la entrada principal del Centro de Investigación en Agrogenómica, situado en el campus norte de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), para protestar por la proliferación de cultivos transgénicos en Cataluña y España.<br />]]></description>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 15:52:32 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ecoalimenta.com/es/viewer.php?IDN=6000</guid>
			<link>http://www.ecoalimenta.com/es/viewer.php?IDN=6000</link>
		</item>
		<item>
			<title>El consumo caerá un 3'4% durante 2009, según Caixa Catalunya</title>
			<description><![CDATA[ <strong>Redacción-. </strong>El consumo privado caerá un 3'4% en España durante 2009, la caída más pronunciada registrada por la economía del país, según las previsiones realizadas por Caixa Catalunya. Según la entidad, este es un indicador clave a la hora de evaluar el cambio de ciclo económico actual. <br />]]></description>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 15:49:40 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ecoalimenta.com/es/viewer.php?IDN=5998</guid>
			<link>http://www.ecoalimenta.com/es/viewer.php?IDN=5998</link>
		</item>
		<item>
			<title>Ourense concentra casi la mitad de la superfície ecológica gallega</title>
			<description><![CDATA[ <strong>Redacción-. </strong>El 49% de los cultivos ecológicos gallegos se encuentran en Ourense, la provincia líder de la comunidad en la producción orgánica con cerca de seis mil de las doce mil hectáreas que el sector mantiene productivas en la comunidad.<br />]]></description>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 15:48:12 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ecoalimenta.com/es/viewer.php?IDN=5996</guid>
			<link>http://www.ecoalimenta.com/es/viewer.php?IDN=5996</link>
		</item>
		<item>
			<title>Ecoalimenta triplica el número de lectores en un año</title>
			<description><![CDATA[ <span style="color: rgb(128, 128, 128);"><strong>Se afianza como diario digital de referencia del sector</strong></span><br />
<br />
<strong>Redacción-. </strong>El diario digital Ecoalimenta.com ha triplicado el número de lectores durante el último año, con 4.500 visitantes únicos de media por día.<br />]]></description>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 15:46:53 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ecoalimenta.com/es/viewer.php?IDN=5994</guid>
			<link>http://www.ecoalimenta.com/es/viewer.php?IDN=5994</link>
		</item>
		<item>
			<title>Alemania prohíbe el maíz transgénico MON 810</title>
			<description><![CDATA[ <strong>Re</strong><strong>dacción-. </strong>Alemania ha decidido prohibir la utilización de la variante de maíz transgénico MON 810, perteneciente a la multinacional Monsanto, y único maíz genéticamente modificado permitido hasta ahora en Europa.<br />]]></description>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 15:40:53 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ecoalimenta.com/es/viewer.php?IDN=5992</guid>
			<link>http://www.ecoalimenta.com/es/viewer.php?IDN=5992</link>
		</item>
		<item>
			<title>Una de cada cuatro empresas sostenibles operan en la Comunidad de Madrid</title>
			<description><![CDATA[ <strong>Redacción-. </strong>El 25% de las empresas sostenibles españoles realizan sus actividades en la Comunidad de Madrid. Es la primera región en cuanto a gestión empresarial respetuosa con el medio ambiente. <br />]]></description>
			<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 16:17:05 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ecoalimenta.com/es/viewer.php?IDN=5990</guid>
			<link>http://www.ecoalimenta.com/es/viewer.php?IDN=5990</link>
		</item>
		<item>
			<title>Productores ecológicos bolivianos lamentan la fractura entre gobierno y UE</title>
			<description><![CDATA[ <strong>Redacción-. </strong>Los productores ecológicos bolivianos se muestran animados ante la posibilidad de potenciar sus exportaciones de producción ecológica a Europa, pero el gobierno boliviano, de momento, no avanza en las negociaciones con la Comisión Europea. <br />]]></description>
			<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 16:15:26 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ecoalimenta.com/es/viewer.php?IDN=5988</guid>
			<link>http://www.ecoalimenta.com/es/viewer.php?IDN=5988</link>
		</item>
		<item>
			<title>Perú se erige como el mayor exportador mundial de banano orgánico</title>
			<description><![CDATA[ <strong>Redacción-. </strong>Perú ha multiplicado sus exportaciones de banano orgánico por 4 durante los últimos 5 años, según el Ministerio de Agricultura del país. <br />]]></description>
			<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 16:13:07 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ecoalimenta.com/es/viewer.php?IDN=5986</guid>
			<link>http://www.ecoalimenta.com/es/viewer.php?IDN=5986</link>
		</item>
		<item>
			<title>El mercado ecológico, único sector al alza en Ecosalud</title>
			<description><![CDATA[ <span style="color: rgb(128, 128, 128);"><strong>Representa el 25% de la feria y crece un 7% respecto 2007</strong></span><br />
<br />
<strong>Redacción.-</strong> La presencia de productos ecológicos en la feria Ecosalud sigue creciendo. A pesar de la crisis y de la disminución de expositores respecto la anterior edición, el director de la feria, Daniel Sarto, ha declarado a Ecoalimenta.com que el mercado ecológico mantiene la tendencia ascendente. En total, el 25% de los expositores de esta feria que se celebra cada dos años forma parte del sector ecológico, una cifra que representa un aumento del 7% respecto el año 2007.<br />]]></description>
			<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 16:09:06 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ecoalimenta.com/es/viewer.php?IDN=5984</guid>
			<link>http://www.ecoalimenta.com/es/viewer.php?IDN=5984</link>
		</item>
		<item>
			<title>Los tomates ecológicos andaluces participan en una investigación para
verificar la huella de carbono</title>
			<description><![CDATA[ <strong>Redacción-. </strong>El proyecto de investigación 'Desarrollo de un sistema de evaluación y de verificación de la huella de carbono en productos agroalimentarios andaluces' incluirá los tomates de la empresa almeriense Agricultores Ecológicos SAT, Agrieco. La compañía ha sido seleccionada por el Ministerio de Agricultura, la Junta de Andalucía y la Unión Europea para participar en el proyecto. <br />]]></description>
			<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 16:27:46 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ecoalimenta.com/es/viewer.php?IDN=5982</guid>
			<link>http://www.ecoalimenta.com/es/viewer.php?IDN=5982</link>
		</item>
		<item>
			<title>Carnes ecológicas de la región participan en la XVII Semana de la Cocina de
Segovia</title>
			<description><![CDATA[ <strong>Redacción-. </strong>La carnes ecológicas protagonizarán la Semana de la Cocina de Segovia, que alcanza su XVII edición con novedades agroalimentarias y productos de la región.<br />]]></description>
			<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 16:28:52 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ecoalimenta.com/es/viewer.php?IDN=5980</guid>
			<link>http://www.ecoalimenta.com/es/viewer.php?IDN=5980</link>
		</item>
		<item>
			<title>Castilla-La Mancha triplica la supeficie dedicada al cultivo ecológico</title>
			<description><![CDATA[ <strong>Redacción-. </strong>Castilla-La Mancha triplicó durante 2008 la superficie dedicada a los cultivos ecológicos, llegando a las 120.000 hectáreas. La provincia con más producción es Albacete, con más de 42.000 hectáreas, seguida de Toledo con 32.700, Ciudad Real con 24.300, Cuenca con 10.500 y Guadalajara con 10.000 hectáreas.<br />]]></description>
			<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 16:23:17 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ecoalimenta.com/es/viewer.php?IDN=5978</guid>
			<link>http://www.ecoalimenta.com/es/viewer.php?IDN=5978</link>
		</item>
		<item>
			<title>Ecosalud reunirá más de 470 empresas en Barcelona</title>
			<description><![CDATA[ <span style="color: rgb(128, 128, 128);"><strong>La feria, que nació en 1986, espera atraer 40.000 visitantes</strong></span><br />
<br />
<strong>Redacción-. </strong>El próximo viernes 17 de abril abrirá sus puertas en Barcelona el Salón de la Salud y Calidad de Vida, Mercado de Productos Ecológicos y ExpoTerapias Naturales, Expo Ecosalud 2009. Esta edición contará con la presencia de más de 470 empresas que mostrarán sus novedades y las últimas tendencias en dietética, productos ecológicos, terapias naturales y alternativas saludables para estar en forma. Los organizadores esperan llegar a una cifra de 40.000 visitantes.<br />]]></description>
			<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 07:49:05 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ecoalimenta.com/es/viewer.php?IDN=5976</guid>
			<link>http://www.ecoalimenta.com/es/viewer.php?IDN=5976</link>
		</item>
		<item>
			<title>La feria "Hecho en la Alpujarra" reúne los productos ecológicos
de Órjiva (Granada)</title>
			<description><![CDATA[ <strong>Redacción-. </strong>La XIV Feria de Turismo, Artesanía y Alimentación abre sus puertas hoy jueves en Órgiva, e incluirá la muestra "Hecho en la Alpujarra", que pretende distinguir, con un distintivo de calidad, a productos ecológicos como vinos, quesos y miel, entre otros.<br />]]></description>
			<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 10:53:17 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ecoalimenta.com/es/viewer.php?IDN=5973</guid>
			<link>http://www.ecoalimenta.com/es/viewer.php?IDN=5973</link>
		</item>
		<item>
			<title>Tampón ecológico "Made in Spain"</title>
			<description><![CDATA[ <span style="color: rgb(128,128,128)"><strong>Cohitech desarrolla productos de algodón para la higiene femenina</strong></span><br />
<br />
<strong>Redacción.-</strong> Tampones, compresas y protegeslips fabricados con algodón 100%. Estos son los productos que la empresa Cohitech, con sede cerca de Manresa, en la provincia de Barcelona, fabrica desde hace casi tres años. "Actualmente, un pequeño porcentaje de los productos para la higiene de la mujer contienen algodón de verdad. Muchas mujeres creen que los productos que compran están fabricados con algodón natural, pero la mayoría de compresas y tampones están hechos con celulosa y plástico"...<br />]]></description>
			<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 10:52:08 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ecoalimenta.com/es/viewer.php?IDN=5971</guid>
			<link>http://www.ecoalimenta.com/es/viewer.php?IDN=5971</link>
		</item>
		<item>
			<title>Algemesí (Valencia) ofrece cursos gratuitos de agricultura ecológica</title>
			<description><![CDATA[ <strong>Redacción-. </strong>El Ayuntamiento de la localidad valenciana de Algemesí ofrecerá dos cursos gratuitos de agricultura ecológica, destinado a los trabajadores en activo del sector agrario, agroalimentario y forestal.<br />]]></description>
			<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 18:27:48 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ecoalimenta.com/es/viewer.php?IDN=5969</guid>
			<link>http://www.ecoalimenta.com/es/viewer.php?IDN=5969</link>
		</item>
		<item>
			<title>Cuba aumentará la producción de miel ecológica</title>
			<description><![CDATA[ <strong>Redacción-.</strong> Cuba ha anunciado que aumentará su producción de miel ecológica en un futuro. Según las previsiones, el país podría llegar exportar un volumen promedio de 1.000 toneladas anuales en los principales mercados internacionales. <br />]]></description>
			<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 18:26:35 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ecoalimenta.com/es/viewer.php?IDN=5967</guid>
			<link>http://www.ecoalimenta.com/es/viewer.php?IDN=5967</link>
		</item>
		<item>
			<title>Andratx (Mallorca) muestra las novedades en productos ecológicos</title>
			<description><![CDATA[ <strong>Reacción-. </strong>Los productos ecológicos y las razas autóctonas fueron los protagonistas de la feria celebrada el pasado fin de semana en la localidad mallorquina de Andratx, durante la conmemoración del cuarto de siglo que ha cumplido su tradicional Fira, encaminada a promocionar este tipo de productos.<br />]]></description>
			<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 18:24:39 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ecoalimenta.com/es/viewer.php?IDN=5965</guid>
			<link>http://www.ecoalimenta.com/es/viewer.php?IDN=5965</link>
		</item>
		<item>
			<title>Las ventas de productos ecológicos crecen un 20% durante 2008, según SEAE</title>
			<description><![CDATA[ <strong>Redacción-. </strong>Los productos ecológicos españoles experimentaron un aumento de ventas de un 20% durante 2008, según los últimos datos de la Asociación Española de Agricultura Ecológica (SEAE). La cifra de la asociación, que se ha avanzado a los resultados oficiales que en breve publicará el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, confirma la tendencia de crecimiento del sector a pesar de la crisis.<br />]]></description>
			<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 18:23:04 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ecoalimenta.com/es/viewer.php?IDN=5963</guid>
			<link>http://www.ecoalimenta.com/es/viewer.php?IDN=5963</link>
		</item>
		<item>
			<title>Aragón y Cataluña suman el 70% de los cultivos transgénicos de todo el
territorio español</title>
			<description><![CDATA[ <span style="color: rgb(128, 128, 128);"><strong>Asociaciones ecologistas de todo el país se manifiestan el 18 de abril en contra de los alimentos genéticamente alterados</strong></span><br />
<br />
<strong>Redacción-. </strong>El 70% de los cultivos transgénicos de toda España se concentran en Aragón y Cataluña, tal y como ha explicado el responsable de la campaña de Transgénicos de Greenpeace, Juan Felipe Carrasco, según los datos del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.<br />]]></description>
			<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 18:21:05 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ecoalimenta.com/es/viewer.php?IDN=5961</guid>
			<link>http://www.ecoalimenta.com/es/viewer.php?IDN=5961</link>
		</item>
	</channel>
</rss>